Количество операций (входящих и исходящих) *, ** | Стоимость услуг в месяц (включая сдачу отчетности с ЭЦП через Интернет), руб/мес. | ||
ОСНО | УСН 15% | УСН 6% | |
0 (нулевая), квартал | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
до 30 | 16 000 | 15 000 | 14 000 |
от 31 до 100 | 18 000 | 17 000 | 16 000 |
от 101 до 200 | 25 000 | 23 500 | 20 000 |
от 201 до 300 | 36 000 | 35 000 | 30 000 |
свыше 300 | индивидуально | ||
Восстановление бухгалтерского и налогового учета под ключ в 1с Бухгалтерия 3.0 | от 20 000 |
* Операция - первичный документ отраженный в базе данных 1c. Количество операций подсчитывается автоматическим путем в конце месяца (квартала) и распечатывается реестром.
Первичный документ - накладная, счет-фактура, акт выполненных работ, банковский/кассовый платежный документ, авансовый отчет с количеством номенклатуры до 10 позиций. Первичный документ с номенклатурой около 10 позиций учитывается с коэффициентом 3 (как 3 документа по 10 позиций).
** Цены рассчитаны с учетом расчета заработной платы (без больничных и прочих отклонений от фиксированого оклада) при количестве в штате до 10 сотрудников.
Наименование услуги | ------- | Стоимость, руб. |
Консультация по ведению учета и подготовке отчетности в 1с Бухгалтерия 3.0 (2.0). Выезд в пределах МКАД. | Час | 1 900 |
Дистанционное абонентское ежемесячное обслуживание. Консультация по ведению учета и составления отчетности в 1с Бухгалтерия 2.0 и 3.0 (6 часов) | Мес | 9 900 |
Составление Персонифицированной отчетности в ПФР РФ до 3-х человек | Квар | 5 000 |
Составление Персонифицированной отчетности в ПФР РФ более 3-х человек (5000+) | Чел | 300 |
Подготовка, подача анкет застрахованного лица в ПФР, получение СНИЛС | Док | 1 500 |
Годовая отчетность по НДФЛ до 3-х человек | Год | 3 000 |
Годовая отчетность по НДФЛ более 3-х человек (3000+) | Чел | 250 |
Размещение Вашей 1с Бухгалтерии (несколько баз до 2ГБ) на нашем сервере с удаленным доступом к ним руководителя и бухгалтера. Круглосуточный доступ. | Мес | 900 |
Срочное составление квартальной (годовой) отчетности | Квар | от 5 000 |
Если у Вас возникли вопросы по расценкам или скидкам на наши услуги, обращайтесь! Цены могут отличаться от специфики деятельности Вашей организации не только в увеличение стоимости от прайса, но и в уменьшение. Звоните!
В этом блоке мы рекомендуем разместить прайс-лист на предлагаемые Вашей компанией товары или услуги.
Примечание. Система управления позволяет создать прайс-лист в виде таблицы на сайте или импортировать таблицу из Excel. При импорте таблиц из Excel рекомендуется обращать внимание на их ширину и размеры. Если таблица сложная, она, возможно, будет плохо загружаться у посетителей сайта из-за разных браузеров и размеров монитора.
В случае если таблица слишком велика для сайта, ее можно представить в качестве ссылки для скачивания, загрузив файл с прайс-листом в систему управления.
Пример заполнения страницы:
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)